Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 180 gr | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 165,74 | - |
Carboidratos | 2,08 | - |
Proteínas | 30,11 | - |
Gorduras Saturadas | 0,84 | - |
Gorduras Trans | 0 | - |
Fibras Alimentares | 0,18 | - |
Sódio | 670,6 | - |
Lipídios | 5,22 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: produtos que não estejam classificados como sendo sem lactose, PODE CONTER LEITE E DERIVADOs

Micro-ondas
Recomendamos que utilize sempre o tempo indicado nas etiquetas dos produtos, considerando que existem potências diferentes de micro-ondas..

Forno Convencional
Após descongelado, aquecer aproximadamente por 20 minutos a 190ºC.