Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 60 | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 104 | - |
Carboidratos | 2,21 | - |
Proteínas | 2,7 | - |
Gorduras Totais | 0 | - |
Gorduras Saturadas | 1,85 | - |
Fibras Alimentares | 0,2 | - |
Sódio | 6,5 | - |
Lipídios | 0,74 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: pode conter leite e derivados

Micro-ondas: Lanches salgados
Recomendamos que os lanches salgados sejam retirados da embalagem e aquecidos 1 minuto. Essa embalagem não vai ao micro-ondas.

Temperatura Ambiente: Doces
Sugerimos que os doces sejam descongelados em temperatura ambiente.