Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 80g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 104 | - |
Carboidratos | 13,98 | - |
Proteínas | 4,38 | - |
Gorduras Saturadas | 1,394 | - |
Gorduras Trans | 0,27 | - |
Fibras Alimentares | 0,40 | - |
Sódio | 128 mg | - |
Gorduras Totais | 3,32 | - |
Forma de Aquecer
Alérgicos: pode conter leite e derivados

Micro-ondas: Lanches salgados
Recomendamos que os lanches salgados sejam retirados da embalagem e aquecidos 1 minuto. Essa embalagem não vai ao micro-ondas.

Temperatura Ambiente: Doces
Sugerimos que os doces sejam descongelados em temperatura ambiente.